Mostrar el registro sencillo del ítem
Provisión de Cobranza Dudosa y su efecto en los Estados Financieros de la empresa Corporación Life S.A.C. Año - 2022
| dc.contributor.advisor | Murrieta Campos, Juan José | |
| dc.contributor.author | Casasola Martinez, Edith Paulina | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T15:57:02Z | |
| dc.date.available | 2023-12-01T15:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/7584 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolló con el objetivo de dar una solución al problema de obtener información financiera razonable con respecto a los Estados Financieros de Corporación Life S.A.C. Año 2022 aplicando la Provisión de Cobranza Dudosa bajo la normativa NIIF 9. En el desarrollo del marco teórico del presente trabajo, se han considerado algunos aportes de trabajos nacionales e internacionales. Estos aportes explican, de manera práctica y entendible, las variables: Provisión de Cobranza Dudosa y los Estados Financieros, y la relación que guardan con el tema objeto de estudio. En cuanto al desarrollo de la aplicación profesional, se ha tomado datos correspondientes al Año 2022. Estos datos fueron proporcionados por el área de Créditos y Cobranzas de la empresa, para poder calcular la matriz de incobrabilidad, los porcentajes de pérdidas esperadas y, por ende, las Cuentas por Cobrar Neto. Finalmente, se ha demostrado mediante indicadores financieros que los efectos de aplicar la NIIF 9, a través de la Provisión de Cobranza Dudosa, impactan negativamente en las Cuentas por Cobrar y en la Utilidad Neta de la empresa Corporación Life S.A.C., no obstante, los nuevos Estados Financieros permitirán obtener un mejor panorama del resultado financiero, la cartera de las cuentas por cobrar y su probabilidad de realización. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
| dc.subject | NIIF 9 | es_PE |
| dc.subject | Estados Financieros | es_PE |
| dc.subject | Cobranza Dudosa | es_PE |
| dc.subject | Empresa | es_PE |
| dc.subject | Provisión | es_PE |
| dc.title | Provisión de Cobranza Dudosa y su efecto en los Estados Financieros de la empresa Corporación Life S.A.C. Año - 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Contables y Finanzas Corporativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Contabilidad [70]








