Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos para mejorar el proceso de mecanizado en la empresa MASERPROIN S.A.C - Lima, 2021
| dc.contributor.advisor | Peña Huertas, José Gustavo | |
| dc.contributor.author | Varillas Cabello, Robert Félix | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T20:28:12Z | |
| dc.date.available | 2023-04-12T20:28:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/7018 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada, propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos para mejorar el proceso de mecanizado en la Empresa Maserproin S.A.C – Lima, 2021, es de tipo aplicada, nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, habiendo considerado como población y muestra a todo el equipo de Operaciones de la empresa MASERPROIN S.A.C. constituida por el personal de la alta dirección, administrativos y operativos (19 personas) 2 ejecutivos, 7 administrativos y 10 operarios. Se utilizó como técnicas de recolección de información, la observación, el análisis documental y la encuesta, y como instrumentos las fichas de observación (Check List), así también se empleó para el diagnóstico el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, la matriz Saaty y criterios de selección. Los datos obtenidos fueron analizados en base a la estadística descriptiva las cuales fueron procesadas mediante el programa de hoja de cálculo, Excel y también inferencial a través del empleo de programa SPSS. Los resultados bajo los check list, fueron positivos, la implementación de la gestión por procesos, están de acuerdo un 52% y totalmente de acuerdo 42%, con una afirmación de mayoría. Se concluyó que la aplicación de la gestión por procesos tiene un impacto real en los procesos mecanizados de la empresa en términos de optimización y estandarización de procesos. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
| dc.subject | Tiempo Productivo | es_PE |
| dc.subject | gestión por procesos | es_PE |
| dc.subject | mejora de procesos | es_PE |
| dc.title | Propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos para mejorar el proceso de mecanizado en la empresa MASERPROIN S.A.C - Lima, 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [137]






