Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del servicio de telefarmacia y la satisfacción de los usuarios hipertensos que acuden a la botica FaviFarma (octubre - diciembre) 2021
| dc.contributor.advisor | Vilchez Cáceda, Héctor Alexander | |
| dc.contributor.author | Huallpa Felipe, Veronica Elisa | |
| dc.contributor.author | Linares Huaman, Arone | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T16:57:56Z | |
| dc.date.available | 2022-04-27T16:57:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/6166 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue evaluar si la implementación del servicio de Telefarmacia influye en la satisfacción de los usuarios hipertensos que acuden a la Botica Favifarma durante los meses de octubre a diciembre del 2021. Enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, explicativo, correlacional de corte transversal, de una población total de 274 clientes, la muestra fue de 160 varones entre las edades de 50 a 60 años que acuden a la Botica Favifarma de la urbanización Universal, distrito de Santa Anita, provincia de Lima, aplicándose el cuestionario implementación de la Telefarmacia y cuestionario satisfacción del usuario. Los resultados para implementación de la Telefarmacia: el 43,75 % y 33,75 % de los clientes “casi siempre” confían que el Farmacéutico chequee su prescripción médica y le dedique el momento preciso para responder sus preguntas. el 37,50 % y 31,25 % “siempre” confían que el Farmacéutico constate la legitimidad de la prescripción antes de dar las medicinas y que su trato sea cordial. el 38,75 % y 28,13 % “siempre” aprecian una adecuada organización del seguimiento farmacoterapéutico y que el Farmacéutico presenta un amplio conocimiento de los medicamentos. Al aplicar el Chi-Square Test se obtuvo (p < 0,05) para la implementación del servicio de Telefarmacia y su influencia frente a la satisfacción de los usuarios hipertensos que acuden a la Botica Favifarma (octubre – diciembre) 2021. Estos resultados nos indican que existe una relación estadísticamente significativa entre la implementación del servicio de Telefarmacia y la satisfacción de los usuarios hipertensos que acuden a la Botica Favifarma (octubre – diciembre) 2021 | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
| dc.subject | Telefarmacia | es_PE |
| dc.subject | Atención farmacéutica | es_PE |
| dc.subject | Dispensación | es_PE |
| dc.subject | Seguimiento farmacoterapéutico | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción | es_PE |
| dc.title | Implementación del servicio de telefarmacia y la satisfacción de los usuarios hipertensos que acuden a la botica FaviFarma (octubre - diciembre) 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica | es_PE |








