Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de rediseño de procesos con BPM para mejorar la gestión del área de operaciones en la empresa Monark Perú S.A en el año 2020
| dc.contributor.advisor | Peña Huertas, José Gustavo | |
| dc.contributor.author | Deza Delgado, Brigitte Yanina | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T22:01:40Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T22:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-29 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/5404 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra el análisis de los procesos, diagnóstico y oportunidad de mejora de la empresa Monark Perú S.A , empresa que actualmente se encarga de importar y comercializar equipos de gimnasio, bicicletas , accesorios y repuestos teniendo como parte de sus principales procesos operativos , según su mapa de procesos al Área de Operaciones ; para la cual se busca que sea más productiva y tenga procedimientos de cada etapa del área establecidos a fin de que todos puedan estar alineados al objetivo de la empresa para ello se hará uso de la herramienta de rediseño de procesos con el Business Process Management. El presente trabajo muestra cada etapa del área de Operaciones con sus distintas falencias y principales problemáticas. Todo lo indicado nos lleva a la primera problemática que se pretende mejorar y es hacer más productivos los procesos buscando la satisfacción del cliente. La segunda problemática es no contar con procedimientos establecidos por cada etapa del área de Operaciones, lo cual conlleva a no hacer las actividades bajo un flujo establecido y esto origina sobre tiempos y exceso de procesos improductivos. Teniendo las siguientes observaciones es por ello que se planteó como propuesta el rediseño de procesos con el Business Process Management a fin de solucionar las observaciones y posicionar el proceso de mejora continua, esta herramienta es bastante ágil y tiene como objetivo eliminar duplicidades, mejorar los cuellos de botella y lo principal es que la herramienta puede ser modificada de acuerdo a las nuevas observaciones que se presenten. | es_PE |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
| dc.subject | Operaciones, Procesos, Gestión por procesos, Productividad | es_PE |
| dc.title | Propuesta de rediseño de procesos con BPM para mejorar la gestión del área de operaciones en la empresa Monark Perú S.A en el año 2020 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Facultad de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial. Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [137]






