Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del programa educativo "Vida, Salud y Sonrisas", sobre factores asociados a la caries dental, dirigido a madres de niños de 0 a 5 años del Centro de Salud Condevilla en el año 2019
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Woolcott, Peggy | |
| dc.contributor.author | Espinoza Chacón, Angie Yamilet | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T21:55:01Z | |
| dc.date.available | 2020-12-21T21:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-21 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/5235 | |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar la eficacia del programa educativo “Vida, Salud y Sonrisas”, sobre factores asociados a la caries dental dirigidos a madres de niños de 0 a 5 años del Centro de Salud Conde villa en el año 2019. En relación a la configuración metodológica empleada fue experimental – cuasi experimental; el tipo de investigación utilizada fue prospectivo, observacional y transversal. La muestra utilizada fue de 50 madres de familia, dividida en dos grupos el de control y experimental con 25 madres en cada uno de los grupos, que acudieron al Centro de Salud Condevilla en el año 2019, siendo la edad de sus hijos de 0 a 5 años de edad. Para realizar el procesamiento de los datos se utilizaron los programas estadísticos Microsoft Excel 2010 y el SPSS versión 20.0. El instrumento utilizado fue una encuesta, con preguntas de tipo politómicas para medir su nivel de conocimiento y luego la aplicación a las madres del Programa Educativo “Vida, Salud y Sonrisas” y luego se tomó nuevamente la encuesta. En los resultados se apreció que el grado de conocimientos sobre los cofactores relacionados a la caries dental posterior a la aplicación del programa educativo fue excelente en un número de 23 con un porcentaje de 92%. Se concluyó que el programa educativo “Vida, Salud y Sonrisas”, no fue estadísticamente significativa porque el nivel de significancia fue de 0.059 donde p>0.05. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Universidad Inca Garcilaso de la Vega | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UIGV | es_PE |
| dc.subject | Eficacia, Programa Educativo, Factores Asociados, Caries Dental | es_PE |
| dc.title | Eficacia del programa educativo "Vida, Salud y Sonrisas", sobre factores asociados a la caries dental, dirigido a madres de niños de 0 a 5 años del Centro de Salud Condevilla en el año 2019 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Facultad de Estomatología | es_PE |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Estomatología | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estomatología [244]






